Subject Interest
- Home
- Subject Interest
SEBARAN MATA KULIAH PEMINATAN
Mata kuliah peminatan dikelompokkan ke dalam 9 bidang peminatan. Mahasiswa diwajibkan untuk mengambil 6 mata kuliah pilihan (18 SKS) serta 2 mata praktikum (2 SKS) dari daftar mata kuliah dalam kelompok peminatan, atau melalui konversi mata kuliah dari kegiatan MBKM.
PEMINATAN TEKNIK ENERGI ELEKTRIK
PEMINATAN MIKROELEKTRONIKA
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | Mata Kuliah Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | TKE60260 | Mikroelektronika/Teknologi VLSI | 3 | 6/7 | Elektronika |
2 | TKE60261 | Sistem Instrumentasi Elektronika | 3 | 6/7 | Elektronika |
3 | TKE60262 | Elektronika Digital | 3 | 6/7 | Dasar Teknik Digital dan Praktikum |
4 | TKE60263 | Perancangan Sistem Elektronika | 3 | 6/7 | Elektronika |
5 | TKE60264 | Teknologi NEMS/MEMS | 3 | 6/7 | Fisika Lanjut |
6 | TKE60265 | Teknologi Transduser | 3 | 6/7 | Fisika Listrik dan Magnet |
7 | TKE60266 | Praktikum VLSI | 1 | 6/7 | Mikroelektronika/Teknologi VLSI |
8 | TKE60267 | Praktikum Desain FPGA | 1 | 6/7 | Bahasa Deskripsi Perangkat Keras/Desain FPGA |
9 | TKE60268 | Praktikum Perancangan Sistem Elektronika | 1 | 6/7 | Perancangan Sistem Elektronika |
10 | TKE60269 | Praktikum Pengolahan Citra Digital | 1 | 6/7 | Pengolahan Citra Digital |
11 | TKE60270 | Praktikum Machine Learning | 1 | 6/7 | Machine Learning |
Jumlah Yang Harus Diambil | 23 |
PEMINATAN PIRANTI CERDAS
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | Mata Kuliah Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | TKE60271 | Sistem IoT | 3 | 6/7 | Teknik Telekomunikasi |
2 | TKE60261 | Sistem Instrumentasi Elektronika | 3 | 6/7 | Elektronika |
3 | TKE60262 | Elektronika Digital | 3 | 6/7 | Dasar Teknik Digital dan Praktikum |
4 | TKE60263 | Perancangan Sistem Elektronika | 3 | 6/7 | Elektronika |
5 | TKE60265 | Teknologi Transduser | 3 | 6/7 | Fisika Listrik dan Magnet |
6 | TKE60272 | Bahasa Deskripsi Perangkat Keras/Desain FPGA | 3 | 6/7 | Dasar Teknik Digital dan Praktikum |
7 | TKE60273 | Machine Learning | 3 | 6/7 | Kecerdasan Buatan |
8 | TKE60267 | Praktikum Desain FPGA | 3 | 6/7 | Bahasa Deskripsi Perangkat Keras/Desain FPGA |
9 | TKE60274 | Praktikum Iot/Jaringan Komputer | 1 | 6/7 | Sistem IoT |
10 | TKE60268 | Praktikum Perancangan Sistem Elektronika | 1 | 6/7 | Perancangan Sistem Elektronika |
11 | TKE60269 | Praktikum Pengolahan Citra Digital | 1 | 6/7 | Pengolahan Citra Digital |
12 | TKE60270 | Praktikum Machine Learning | 1 | 6/7 | Machine Learning |
Jumlah Yang Harus Diambil | 26 |
PEMINATAN ELEKTRONIKA BIOMEDIS
PEMINATAN KOMUNIKASI DIGITAL
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | Mata Kuliah Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | TKE60280 | Sistem Komunikasi Digital | 3 | 6/7 | Teknik Telekomunikasi |
2 | TKE60281 | Komunikasi Data dan Jaringan Telekomunikasi | 3 | 6/7 | Teknik Telekomunikasi |
3 | TKE60282 | Komunikasi Bergerak | 3 | 6/7 | Teknik Telekomunikasi |
4 | TKE60283 | Informasi dan Pengkodean | 3 | 6/7 | Teknik Telekomunikasi |
5 | TKE60284 | Divais Sistem Telekomunikasi | 3 | 6/7 | Teknik Telekomunikasi |
6 | TKE60285 | Komunikasi Serat Optik | 3 | 6/7 | Teknik Telekomunikasi |
7 | TKE60286 | Gelombang Mikro dan Antena | 3 | 6/7 | Teknik Telekomunikasi |
8 | TKE60287 | Praktikum Sistem Komunikasi Digital | 1 | 6/7 | Sistem Komunikasi Digital |
9 | TKE60288 | Praktikum Komunikasi Data dan Jaringan Telekomunikasi | 1 | 6/7 | Komunikasi Data dan Jaringan Telekomunikasi |
10 | TKE60289 | Praktikum Gelombang Mikro | 1 | 6/7 | Gelombang Mikro dan Antena |
11 | TKE60290 | Praktikum Antena | 1 | 6/7 | Gelombang Mikro dan Antena |
Jumlah | 25 |
PEMINATAN REMOTE SENSING
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | Mata Kuliah Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | TKE60291 | Sistem Pengukuran Jarak Jauh | 3 | 6 | Teknik Telekomunikasi |
2 | TKE60292 | Desain Perencanaan Jaringan Telekomunikasi Digital | 3 | 6 | Teknik Telekomunikasi |
3 | TKE60293 | Rekayasa Trafik | 3 | 6 | Teknik Telekomunikasi |
4 | TKE60294 | Komunikasi Satelit | 3 | 6 | Teknik Telekomunikasi |
5 | TKE60271 | Radar dan navigasi | 3 | 6 | Teknik Telekomunikasi |
6 | TKE60295 | Sistem IoT | 3 | 7 | Teknik Telekomunikasi |
7 | TKE60296 | Pengolahan Sinyal Digital Lanjut | 3 | 7 | Pengolahan Sinyal Digital dan praktikum |
8 | TKE60297 | Sistem Broadcasting | 3 | 7 | Teknik Telekomunikasi |
9 | TKE60298 | Praktikum Perencanaan Jaringan Telekomunikasi Digital | 1 | 7 | Desain Perencanaan Jaringan Telekomunikasi Digital |
10 | TKE60299 | Praktikum Radar dan Navigasi | 1 | 7 | Radar dan Navigasi |
Jumlah | 26 |
PEMINATAN SISTEM KONTROL MODERN
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | Mata Kuliah Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | TKE60300 | Sistem Kontrol Digital dan Identifikasi Sistem | 3 | 6/7 | Sistem Kontrol |
2 | TKE60301 | Sistem Kontrol Adaptif | 3 | 6/7 | Sistem Kontrol |
3 | TKE60302 | Sistem Kontrol Cerdas | 3 | 6/7 | Sistem Kontrol |
4 | TKE60303 | Sistem Kontrol Non-Linear | 3 | 6/7 | Sistem Kontrol |
5 | TKE60304 | Sistem Kontrol Stokastik | 3 | 6/7 | Sistem Kontrol |
6 | TKE60305 | Sistem Kontrol Optimal | 3 | 6/7 | Sistem Kontrol |
7 | TKE60306 | Kontrol Logika Fuzzy | 3 | 6/7 | Sistem Kontrol |
8 | TKE60314 | Sistem Kontrol State-Space | 3 | 6/7 | Sistem Kontrol |
9 | TKE60307 | Praktikum Sistem Kontrol Digital dan Identifikasi Sistem | 1 | 6/7 | Sistem Kontrol Digital dan Identifikasi Sistem |
10 | TKE60308 | Praktikum Kontrol Modern | 1 | 6/7 | Sistem Kontrol State-Space / Sistem Kontrol Adaptif / Sistem Kontrol Cerdas / Sistem Kontrol Optimal |
Jumlah | 26 |
PEMINATAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | Mata Kuliah Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | TKE60300 | Sistem Kontrol Digital dan Identifikasi Sistem | 3 | 6/7 | Sistem Kontrol |
2 | TKE60309 | Teknik Otomasi | 3 | 6/7 | Sistem Kontrol |
3 | TKE60310 | Sistem Kontrol Terdistribusi | 3 | 6/7 | Sistem Kontrol |
4 | TKE60311 | Sistem Kontrol Proses | 3 | 6/7 | Sistem Kontrol |
5 | TKE60312 | Robotika | 3 | 6/7 | Sistem Kontrol |
6 | TKE60313 | Instrumentasi Sistem Kontrol | 3 | 6/7 | Sistem Kontrol |
7 | TKE60307 | Praktikum Sistem Kontrol Digital dan Identifikasi Sistem | 1 | 6/7 | Sistem Kontrol Digital dan Identifikasi Sistem |
8 | TKE60315 | Praktikum Otomasi dan Robotika | 1 | 6/7 | Teknik Otomasi / Robotika |
Jumlah | 20 |