Cum-Laude Student
Cum-Laude TAHUN 2014 – 2018
No | Nama Mahasiswa | NIM | Kons. | IPK | Lama Studi (Tahun) | Predikat |
1 | Mochamad Azwar Anas | 105060300111059 | A | 3,55 | 4,25 | Cumlaude |
2 | Adiyatma Ghazian P. | 105060300111065 | B | 3,67 | 4,30 | Cumlaude |
3 | Garneta Rizke Ayu Cempaka | 105060300111067 | D | 3,52 | 4,44 | Cumlaude |
4 | Dimas Triandianzah | 105060301111005 | D | 3,51 | 5,01 | Cumlaude |
5 | Achmad Reza Irianto | 105060307111015 | C | 3,60 | 4,16 | Cumlaude |
6 | Agam Rido Priawan | 105060307111030 | A | 3,52 | 4,25 | Cumlaude |
7 | Muhammad Afnan Habibi | 105060307111037 | A | 3,56 | 4,42 | Cumlaude |
8 | Akhmad Tegar Fareza F. | 115060300111003 | B | 3,52 | 3,90 | Cumlaude |
9 | Nurotul Auliya’ | 115060300111004 | D | 3,53 | 3,61 | Cumlaude |
10 | Guntur Eka Putro | 115060300111015 | C | 3,55 | 4,15 | Cumlaude |
11 | Aisyah Novfitri | 115060300111018 | C | 3,57 | 3,90 | Cumlaude |
12 | Moch. Ainun Azhar | 115060300111019 | B | 3,58 | 3,42 | Cumlaude |
13 | Aprilianawati S. | 115060300111030 | B | 3,56 | 3,88 | Cumlaude |
14 | Desta Aran Putra | 115060300111033 | D | 3,61 | 4,04 | Cumlaude |
15 | Rizki Tofan Riadi | 115060300111054 | A | 3,51 | 4,21 | Cumlaude |
16 | Gagah Pratama P. | 115060300111059 | A | 3,61 | 4,21 | Cumlaude |
17 | Irham Tantowi Hamdi | 115060300111060 | A | 3,61 | 4,01 | Cumlaude |
18 | Muhammad Thoriqul M. | 115060300111064 | A | 3,56 | 4,21 | Cumlaude |
19 | Reno Satyogana | 115060300111072 | C | 3,54 | 3,61 | Cumlaude |
20 | Fadianto Mirza | 115060300111075 | A | 3,61 | 4,15 | Cumlaude |
21 | Arizky Erwinsyah H. | 115060301111001 | A | 3,67 | 3,90 | Cumlaude |
22 | Muhamad Irham Ma’ruf | 115060301111003 | C | 3,52 | 3,88 | Cumlaude |
23 | Rizal Wahyudi | 115060301111005 | B | 3,69 | 3,88 | Cumlaude |
24 | Harfin Pratama | 115060301111006 | A | 3,60 | 3,42 | Cumlaude |
25 | Rezki El Arif | 115060301111007 | C | 3,51 | 3,67 | Cumlaude |
26 | Naufal Awanda Putra | 115060301111015 | B | 3,63 | 3,88 | Cumlaude |
27 | Agung Handoko | 115060301111019 | B | 3,58 | 3,88 | Cumlaude |
28 | Eka Putra W. | 115060301111025 | A | 3,56 | 4,04 | Cumlaude |
29 | Fadila Nosarin Eritha | 115060301111031 | B | 3,67 | 3,42 | Cumlaude |
30 | Ruyung Hikayana Suki | 115060307111005 | B | 3,69 | 3,42 | Cumlaude |
31 | M. Ikhwan Azhari | 115060307111006 | C | 3,58 | 3,61 | Cumlaude |
32 | Intan Pranestya Rahayu | 115060307111015 | C | 3,72 | 3,88 | Cumlaude |
33 | Joko Irawan Mumpuni | 115060307111024 | C | 3,56 | 3,88 | Cumlaude |
34 | Vito Fauzan | 115060307111028 | A | 3,52 | 4,28 | Cumlaude |
35 | Muhamad Faishal Al Jauhary | 115060307111031 | A | 3,57 | 4,45 | Cumlaude |
36 | Ronny Ari Setiawan | 125060300111003 | B | 3,60 | 3,99 | Cumlaude |
37 | Muhamad Fatkul Mujib | 125060300111004 | C | 3,61 | 3,59 | Cumlaude |
38 | Ferdian Ade Jiwandono | 125060300111006 | A | 3,65 | 3,75 | Cumlaude |
39 | Gita Andrika Sari | 125060300111007 | A | 3,61 | 3,75 | Cumlaude |
40 | Ahmad Sirojuddin | 125060300111013 | B | 3,77 | 3,86 | Cumlaude |
41 | Diannata Rahman Y. | 125060300111035 | B | 3,55 | 3,99 | Cumlaude |
42 | Suraduita Mupasanta | 125060300111042 | D | 3,68 | 3,80 | Cumlaude |
43 | Alfian Nur Ferdianzah | 125060300111053 | A | 3,61 | 4,66 | Cumlaude |
44 | Indri Kusuma Dewi | 125060300111059 | A | 3,68 | 3,96 | Cumlaude |
45 | Fikrul Jihad | 125060300111060 | D | 3,59 | 3,99 | Cumlaude |
46 | Rizki Firmansyah | 125060300111063 | B | 3,63 | 4,45 | Cumlaude |
47 | Zakiyah Amalia | 125060300111065 | D | 3,72 | 3,67 | Cumlaude |
48 | Moh. Choiril Iman | 125060300111094 | B | 3,57 | 3,45 | Cumlaude |
49 | Febyati Muktya Amalia | 125060301111005 | C | 3,56 | 3,59 | Cumlaude |
50 | Faradisa Annisa’ Illah | 125060301111008 | B | 3,53 | 3,80 | Cumlaude |
51 | Mahdin Rohmatillah | 125060301111010 | C | 3,75 | 3,45 | Cumlaude |
52 | Ambrosius Donny K. | 125060301111012 | C | 3,56 | 3,45 | Cumlaude |
53 | Victor Andrean | 125060301111018 | A | 3,97 | 3,86 | Cumlaude |
54 | Laila Roudhotul Karimah | 125060301111023 | B | 3,64 | 3,78 | Cumlaude |
55 | Nur Rahma Dona | 125060301111024 | A | 3,55 | 3,75 | Cumlaude |
56 | Mohammad Agus Salim | 125060301111032 | A | 3,52 | 4,00 | Cumlaude |
57 | Nurina Firdausi | 125060301111042 | C | 3,73 | 3,67 | Cumlaude |
58 | M. Yudha Aringga | 125060301111047 | D | 3,68 | 4,43 | Cumlaude |
59 | Mochamad Adityo R. | 125060307111007 | D | 3,59 | 3,99 | Cumlaude |
60 | Mochammad Hesa Ibrahim | 125060307111013 | D | 3,52 | 3,97 | Cumlaude |
61 | Arief Priwibowo | 125060307111017 | C | 3,69 | 3,75 | Cumlaude |
62 | Bima Feridhan Nugraha | 125060307111021 | B | 3,59 | 4,98 | Cumlaude |
63 | Vrisco Yonatan | 125060307111034 | B | 3,52 | 3,45 | Cumlaude |
64 | Budi Prasetyo | 125060307111036 | D | 3,57 | 3,96 | Cumlaude |
65 | Dessy Lina Rachmawati | 125060307111037 | C | 3,63 | 3,59 | Cumlaude |
66 | Yana Wahyuana | 135060300111011 | B | 3,66 | 3,82 | Cumlaude |
67 | Dicka Anditya Febrianto | 135060300111011 | B | 3,68 | 4,00 | Cumlaude |
68 | M. Wildan Dahlan | 135060300111029 | A | 3,81 | 3,45 | Cumlaude |
69 | Andre Prasetya | 135060300111032 | A | 3,61 | 3,45 | Cumlaude |
70 | Ana Muslimah | 135060301111021 | D | 3,63 | 3,82 | Cumlaude |
71 | Reza Sufi Al Kamil | 135060301111022 | C | 3,51 | 3,76 | Cumlaude |
72 | Bobby Pratama | 135060301111030 | A | 3,70 | 3,76 | Cumlaude |
73 | Danang Dwi Andaru | 135060301111033 | A | 3,80 | 3,93 | Cumlaude |
74 | Eka Citra Agustini | 135060301111036 | A | 3,66 | 3,98 | Cumlaude |
75 | M. Rony Hidayatullah | 135060301111040 | D | 3,70 | 3,43 | Cumlaude |
76 | Zaini | 135060301111044 | D | 3,60 | 3,93 | Cumlaude |
77 | Diana Ramadhani | 135060301111049 | D | 3,93 | 3,43 | Cumlaude |
78 | Ulya Hafizha Asiswantara | 135060301111054 | D | 3,54 | 4,13 | Cumlaude |
79 | Ainur Rosyidatul Husna | 135060301111056 | D | 3,58 | 4,13 | Cumlaude |
80 | Hesti Vini Widiastuti | 135060301111057 | A | 3,56 | 3,82 | Cumlaude |
81 | Itsna Az Zahra | 135060301111065 | B | 3,94 | 3,66 | Cumlaude |
82 | Alfian Khairi | 135060301111074 | B | 3,55 | 4,61 | Cumlaude |
83 | Novvy Nurdiana Dewi | 135060301111077 | B | 3,71 | 3,97 | Cumlaude |
84 | Esti Hardiyanti | 135060307111001 | A | 3,52 | 3,98 | Cumlaude |
85 | Nainaufal Hidayah | 135060307111007 | B | 3,53 | 3,93 | Cumlaude |
86 | Fauzan Yushar Azman | 135060307111009 | D | 3,55 | 3,93 | Cumlaude |
87 | Fairuz Milkiy Kuswa | 135060307111012 | A | 3,60 | 3,93 | Cumlaude |
88 | Fitrah Aulia | 135060307111018 | A | 3,59 | 4,00 | Cumlaude |
89 | M. Malik Abdullah | 135060307111023 | D | 3,63 | 3,93 | Cumlaude |
90 | Tri Satria Agus N. | 135060309111003 | A | 3,52 | 2,01 | Cumlaude |
91 | Emma Sofianisa | 135060309111006 | C | 3,56 | 1,88 | Cumlaude |
92 | Teguh Vio Pikaloka | 145060300111008 | A | 3,67 | 3,61 | Cumlaude |
93 | Hasan | 145060300111019 | B | 3,64 | 3,41 | Cumlaude |
94 | Dony Darmawan Putra | 145060300111026 | A | 3,80 | 3,40 | Cumlaude |
95 | Fabian Adna Suryanto | 145060300111032 | C | 3,59 | 3,53 | Cumlaude |
96 | Amrizal Karim Amrullah | 145060300111040 | A | 3,80 | 3,53 | Cumlaude |
97 | Owlena Renaseilla Yousi | 145060301111001 | B | 3,52 | 3,41 | Cumlaude |
98 | Muthia Rahma | 145060301111005 | C | 3,53 | 3,40 | Cumlaude |
99 | Rivan Rerizki Putera | 145060301111018 | B | 3,57 | 3,61 | Cumlaude |
100 | Luthfiyah Rachmawati | 145060301111019 | B | 3,73 | 3,53 | Cumlaude |
101 | Pegy Lestari | 145060301111050 | A | 3,62 | 3,61 | Cumlaude |
102 | Nola Ribath | 145060301111076 | A | 3,63 | 3,61 | Cumlaude |
103 | Putri Nur Cahyanti | 145060301111079 | B | 3,80 | 3,41 | Cumlaude |
104 | Miladina Rizka Aziza | 145060301111087 | B | 3,75 | 3,53 | Cumlaude |
105 | Cinta Hanifa Amadea | 145060307111006 | A | 3,53 | 3,61 | Cumlaude |
106 | Titah Indyra Pasha | 145060307111012 | C | 3,53 | 3,61 | Cumlaude |
107 | Reza Anhario | 145060307111015 | C | 3,66 | 3,53 | Cumlaude |
Cum-Laude Wisuda Genap 2012/2013
No. | Nama | NIM | IPK | Lama Studi |
---|---|---|---|---|
1. | Annisa Triandini | 0810630003 | 3.57 | 4.95 |
2. | Dewi Yolanda S. A. | 0810630044 | 3.53 | 4.66 |
3. | Muhammad Zulhaj A. | 0810633091 | 3.60 | 4.96 |
4. | Alfi Zuhriya K. | 0910630004 | 3.60 | 3.69 |
5. | Ashri Lintang A. S. | 0910630005 | 3.52 | 3.94 |
6. | Edita Rosana W. | 0910630009 | 3.72 | 3.69 |
7. | Rendy Ardiansyah | 0910630018 | 3.76 | 3.97 |
8. | Alva Kosasih | 0910630032 | 3.57 | 3.94 |
9. | Dahniar Pepy L. | 0910630045 | 3.62 | 3.88 |
10. | Dista Narulina R. | 0910630047 | 3.52 | 3.88 |
11. | Firda Ardyani | 0910630058 | 3.56 | 3.88 |
12. | Jayadhi Wenardo R. | 0910630067 | 3.65 | 3.94 |
13. | Juma’inah | 0910630070 | 3.71 | 3.85 |
14. | Maulani Candra | 0910630076 | 3.76 | 3.94 |
15. | Yoga Saniya | 0910633075 | 3.56 | 3.88 |
Cum-Laude Wisuda Ganjil 2012/2013
No. | Nama | NIM | IPK | Lama Studi |
---|---|---|---|---|
1. | Dzulhidwandarusadi | 0810630049 | 3.51 | 4.35 |
2. | Baskoro Adiguna | 0810630037 | 3.55 | 4.37 |
3. | Bagus Ilyas Setiawan | 0810630007 | 3.56 | 4.44 |
4. | Henri Okta Priyambudi | 105060309111003 | 3.58 | 2.47 |
Cum-Laude Wisuda Genap 2011/2012
No. | Nama | NIM | IPK | Lama Studi |
---|---|---|---|---|
1. | Olivia Elsa A. | 0810630082 | 3.52 | 3.60 |
2. | Ruth Astari Anindita | 0810630020 | 3.59 | 3.70 |
3. | Samsul Arif | 0710630038 | 3.65 | 4.70 |
4. | Katherin Amelia M. | 0810630066 | 3.62 | 3.70 |
5. | Agung Adiyatma | 0710630073 | 3.54 | 4.93 |
6. | Vita Permatasari | 0810630102 | 3.56 | 3.95 |
7. | Tito Panca Nugraha | 0810630099 | 3.60 | 3.95 |
8. | Nuha Nadhiroh | 0810630080 | 3.60 | 3.96 |
9. | Herastri Nandarini | 0810630061 | 3.53 | 3.96 |
10. | Risa Pradita Camelia | 0810630087 | 3.56 | 3.99 |
11. | Nurlita Yanuarni | 0810630081 | 3.66 | 4.00 |
Cum-Laude Wisuda Ganjil 2011/2012
No. | Nama | NIM | IPK | Lama Studi |
---|---|---|---|---|
1. | Tony Indra Himawan | 0710630010 | 3.74 | 4.18 |
2. | Dian Noviarista A. | 0710630050 | 3.62 | 4.20 |
3. | Fidela Restantia | 0710630048 | 3.64 | 4.20 |
4. | Moch. Syachroni K. | 0710630043 | 3.53 | 4.21 |
5. | Hafrida Rahmah | 0710630021 | 3.63 | 4.36 |
6. | Inas Widaningrum H. | 0710630022 | 3.52 | 4.36 |
7. | Yoga Gapaiasa | 0810633021 | 3.55 | 3.48 |
Cum-Laude Wisuda Genap 2010/2011
No. | Nama | NIM | IPK | Lama Studi |
---|---|---|---|---|
1. | M. Saiful Hidayat | 0710630081 | 3.52 | 3.93 |
2. | Maulina Wulandari | 0710630052 | 3.63 | 3.93 |
3. | Dwi Utari Surya | 0710630001 | 3.64 | 3.93 |
4. | Yayuk Istichomah | 0710630015 | 3.60 | 3.97 |
5. | Rindik Anggono S. | 0710630039 | 3.58 | 3.98 |
6. | Adelia Revani S. | 0710630005 | 3.68 | 3.99 |
7. | Judis Priastono U. | 0710630059 | 3.63 | 3.99 |
8. | Norma Apriandari | 0910632009 | 3.59 | 1.99 |
9. | Farasofi Nuriesa R. | 0710630013 | 3.59 | 3.99 |
10. | Nanda Pratama P. | 0610630070 | 3.58 | 4.99 |
11. | Andrian Sulistianto | 0710630077 | 3.54 | 3.99 |
Cum-Laude Wisuda Ganjil 2010/2011
No. | Nama | NIM | IPK | Lama Studi |
---|---|---|---|---|
1. | Faisal Amir | 0610630036 | 4.33 | 3.59 |
2. | Moh. Ma’sum Zakaria | 0610630067 | 3.60 | 4.33 |
3. | Riza Ghozlina I. | 0610630093 | 3.67 | 4.33 |
4. | Nuke Yunika | 0610630074 | 3.55 | 4.35 |
5. | Yusuf Abdulloh | 0610630116 | 3.52 | 4.47 |
6. | Lucky Nindya Palupi | 0610630060 | 3.56 | 4.48 |
7. | Lunde Ardhenta | 0610630062 | 3.55 | 4.48 |
8. | Risqi Rotbi | 0610630091 | 3.63 | 4.49 |