DIPA FTDIPA FT
No | Nama Ketua | Anggota | Judul |
DATA PENELITIAN T.A. 2009 JURUSAN TEKNIK ELEKTRO | |||
1 | Adharul Muttaqin, ST., MTSK No. 18/J.10.01.31/PG/2009 | – Ir. M. Julius St, MS – Panca Mudjirahardjo, ST., MT – Moch. Rif’an, ST., MT – Ir. Nanang Sulistianto – Ir. Ponco Sriwindarto, MSc | Sistem Penghitung Jumlah Kendaraan Berdasarkan Pengolahan Data Video |
2 | R. Arief Setyawan, ST., MT SK No. 19/J.10.01.31/PG/2009 | – Ir. Heru Nurwarsito, M.Kom – Ir. Sutrisno, MT – Adharul Muttaqin, ST., MT | Analisis Transmisi Real Time Multicast Video Audio Melalui Jaringan Serat Optik |
3 | Arief Andi Soebroto, ST., M.Kom SK No. 20/J.10.01.31/PG/2009 | – Ir. Heru Nurwarsito, M.Kom – Ir. Sutrisno, MT – Suprapto, ST., MT – Himawat Aryadita, ST., M.Sc | Pengembangan Katalog on line Ruang Baca Teknik Elektro (RBTE) Fakultas Teknik Universitas Brawijaya |
4 | Ir. Moch. Dhofir, MT SK No. 21/J.10.01.31/PG/2009 | – Ir. Erfan Achmad Dahlan – Dr. Rini Nur Hasanah, ST., MT – Ir. Teguh Utomo, MT – Ir. Chairuzzaini – Ir. Unggul Wibawa, MSc | Evaluasi Dan Perencanaan Jaringan Listrik Gedung Teknik Elektro Universitas Brawijaya |
5 | Dwi Fadila Kurniawan, ST., MTSK No. 22/J.10.01.31/PG/2009 | – Ir. Erfan Achmad Dahlan, MT – Rudi Yuwono, ST., MSc – Ir. Endah Budi Purnomowati, MS – Ir. Wahyu Adi Priyono, MS – Rusmi Ambarwati, ST., MT – Ali Mustofa, ST., MT – Asri Wulandari, | Analisis Dan Perancangan Antena Biquad Pada Frekuensi 2,4 GHZ |
6 | Ir. Retnowati, MT;SK No. 23/J.10.01.31/PG/2009 | – Ir. Chairuzzaini – Ir. Soemarwanto – Ir. Hery Purnomo – Moch. Rif’an, ST., MT – Ir. Wahju A.P., MT – Ir. Sugiri | Kalorimeter Digital Untuk Pemanasan Zat Cair |
7 | Ir. Hari Santoso, MS;SK No. 24/J.10.01.31/PG/2009 | – Ir. Chairuzzaini – Dr. Ir. Harry S. Dachlan, MS ;- Ir. Mahfudz Shidiq, MT – Ir. Teguh Utomo, MT – Dr. Rini Nur Hasanah, ST., MSc – Hadi Suyono, ST., MT., Ph.D | Studi Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) Di Wilayah Malang Raya |
8 | Goegoes Dwi Nusantoro, ST., MT SK No. 25/J.10.01.31/PG/2009 | – M. Aziz Muslim, ST., MT., Ph.D – Ir. Purwanto, MT – Ir. Retnowati, MT – Ir. Erni Yudaningtyas, MT – Fitriana Suhartati, ST., MT | Penerapan Kontrol Kecepatan Tanpa Sensor Pada Motor DC Menggunakan State Feedback Dan State Observer |
DATA PENELITIAN T.A 2010 TEKNIK ELEKTRO | |||
1 | Ir. Mohammad Aswin, MT SK No. 06/H10.6/PG/2010 | Waru Djuriatno, ST. MT ; Adharul Muttaqin, ST. MT ; Alfian Yuda PermanaCatur ; Widi Pramono | Sistem Informasi Pengelolaan Tugas Akhir Mahasiswa Di Jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya |
2 | Drs. Ir. Mohammad Dhofir, MTSK No. 07/H10.6/PG/2010 | Dr. Rini Nurhasanah. ST., MT ; Ir. Unggul Wibawa, M.Sc. ; Ir. Chairuzzaini ; Harmawan (Anggota Mhsw) | Studi Pengaruh Tata Letak Konduktor Berarus Dalam Konduit Terhadap Efektivitas Perisaian Medan Magnet |
3 | Ir. Endah Budi Purnomowati, MTSK No. 08/H10.6/PG/2010 | M. Fauzan Edy P, ST., MT ; Dr. Ir. Sholeh Hadi P., MS ; Ir. Wahyu Adi Priyono, MT ; Rusmi Ambarwati, ST.,MT ; Dwi Utari ; SuryaReza ; SugandiWidhi Setya ; Wahyudhi | Pemanfaatan Jaringan SDH Berbasis Program Matlab Untuk Layanan Multimedia |
4 | Ir. Erfan Achmad Dahlan, MTSK No. 09/H10.6/PG/2010 | Dwi Fadila Kurniawan, ST.,MT ; Ali Mustofa, ST., MSc ; Rudy Yuwono, ST., MT ; Gaguk Asmungi, ST., MT ; Asri Wulandari, ST., MT ; Indra Dwi Hartanto ; Muchammad Sulthon ; Kautsar ; Ida Bagus Ngurah Willy Wiguna | Perancangan Dan Pembuatan Antena Mikrostrip Larik Kotak Dua Elemen 2500 MHZ. |
5 | Fitriana Suhartati, ST., MTSK No. 10/H10.6/PG/2010 | Ir. Retnowati, MT ; Ir. Erni Yudaningtyas, MT ; Ir. Bambang Siswojo, MT ; Yudistira Adi Guna | Perancangan Sistem Pengendalian Posisi Motor DC Servo Menggunakan Kontroller Logika Fuzzy Berbasis Komputer |
6 | Goegoes Dwi Nusantoro, ST., MT;SK No. 11/H10.6/PG/2010 | M. Aziz Muslim, ST.,MT.,Ph.D ; Ir. Purwanto, MT ; Muhamad Yusuf Z ; Yoga Windarto ; PInas Widaningrum H | Implementasi Sensor Kamera CMUcam3 Pada Mobile Robot Line Tracer |
7 | Ir. Hari Santoso, MSSK No. 12/H10.6/PG/2010 | Ir. Unggul Wibowo, M.Sc ; Ir. Soemarwanto, MT ; Ir. Herry Purnomo, MT ; Abita Riharisna ; Bobby Wahyu Utomo | Pembangkitan Daya Reaktif Dengan Inverter Sebagai Pengganti Kapasitor Pada Generator Induksi |
8 | Ir. Mahfudz Shidiq, MT; SK No. 43/H10.6/PG/2010. | Ir. Teguh Utomo, MT ; Prof. Dr. Ir. Budiono Mismail, MSEE ; Hadi Suyono, ST, MT, Ph.D ; Dwi Indra KusumaIgede ; Agung D | Kaji Tindak Perbaikan Kualitas Dan Kuantitas Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) Check DAM Kalijari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar |
9 | Ir. M. Julius ST., MS;SK No. 14/H10.6/PG/2010 | Dr. Agung Darmawansyah, ST., MT ;Nurus Sa’adah, ST., MT ; ;Faizal Amir | Penerapan Pasta Paladium Sebagai Induktor Spiral Di Atas Substrat Alumina Dengan Teknologi Film Tebal |
DATA PENELITIAN T.A 2011 TEKNIK ELEKTRO
DATA PENELITIAN T.A 2012 TEKNIK ELEKTRO
No | Nama Ketua | Nama Anggota | Judul Peneliti |
1 | Dr. Ir. Erni Yudaningtyas, MT | Fitriana Suhartati, ST., MT ; Ir. Retnowati, MT ; Tri Nurwati, ST., MT ; Agung Adiyatma ; Seif Nura Ufin | Perancangan Model Fungsi Alih Orde Tiga dan Analisis Batas Kestabilan Menggunakan Tempat Kedudukan Akar |
2 | M. Fauzan Edi P, ST., MT | Ir. Wahyu Adi Priyono, MT ; Sapriesty nainy, ST., MT ; Rusmi Ambarwati, ST., M.Eng ; Asri Wulandari, ST., MT ; Septriandri Wira Yoga | Implementasi Algoritma Kriptografi RC4 Pada DSPTMS320C6713 sebagai pendukung Sekuritas Jaringan Komunikasi VoIP |
3 | Ir. Hari Santoso, MS | Ir. Hery Purnomo, MT ; Ir. Unggul Wibawa, M.Sc | Aplikasi Generator Induksi Satu Fasa Penguatan Sendiri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro |
4 | Rudy Yuwono, ST., MT | Ir. Erfan A Dahlan, MT ; Dr. Ir. Sholeh Hadi P, MS ; Ir. Endah Budi P, MT ; Fakhriy Haryo, ST., MT ; Prilla Ayu Wendaria ; Baskoro Adiguna | Perancangan Antenna UWB ( Ultra Wide band) Untuk Aplikasi WIFI IEEE 802.11 a/b/g |
5 | Ir. Nurussa’adah, MT | Achmad Zainuri, ST ; Zainul Abidin, ST., MT., M.Eng ; Putut Setiawan | Pembuatan Audio Power Amplifier 100 Watt Menggunakan Surface Mounting Technology (SMT) |
6 | Ali Mustofa, ST., MT | Dwi Fadilla K, ST., MT ; Ir. Sugiri ; Ir. Sigit Kusmaryanto, M.Eng ; Gaguk Asmungi, ST., MT | Metode kalibrasi Untuk Radar Pengukur Kecepatan Kendaraan |
7 | Ir. Wijono, MT., Ph.D | Ir. Teguh Utomo, MT ; Theo aji Caraka ; Mohammad Kholifatullaoh ; Dzulhidwandarusadi | Rancang-Bangun dan Aplikasi Sistem Dump Load Pada Pembangkit Listrik Mikrohidro |
8 | Goegoes Dwi Nusantoro, ST., MT | M. Aziz ST., MT., Ph.D ; Ir. Purwanto, MT ; Muhammad Yusuf Z, ST., MT | Perancangan Pembangunan Rotary Inverted Pendukung (RIP) Dengan Menggunakan Kontroller PID |
9 | Hadi Suyono, ST., MT., Ph.D | Dr. Rini Nur Hasanah, ST., M.Sc ; Rendy Ardiansyah ; Maulani Candra | Analisis Sistem Interkoneksi Sistem Tenaga Listrik Berdasarkan Tinjauan Keadaan Tunak dan Stabilitas Transien |
10 | Raden Arief Setyawan, ST., MT | Adharul Muttaqin, ST., MT ; Angger Abdul Razak, ST., MT., M.Eng | Mekanisme Multi Server Load Balancing Pada Server SIAKAD Universitas Brawijaya |
11 | Rusmi Ambarwati, ST., MT | Ir. Endah Budi P, MT ; Asri Wulandari, ST., MT ; Ali Mustofa, ST., MT ; Dwi Fadilla K, ST., MT | Analisis Jitter Untuk Meingkatkan Kinerja Pada Jaringan SDH (Synchronous Digital Hierarchy) |
12 | Ir. M. Julius St, MT | Raden Arief Setyawan, ST., MT ; Eka Maulana, ST., MT., M.Eng | Perancangan IC Multiplekser 16 to 1 Menggunakan Teknologi High Speed (HCMOS) |
13 | Ir. Soeprapto, MT | Ir. Mahfudz Siddiq, MT ; Ir. Soemarwanto, MT | Aplikasi Topologi Buck-Boost Converter Dengan Metode Maksimum Power Point Tracker Dalam Sistem Photovoltaic |
14 | Dr. Ir. Sholeh Hadi Pramono, MS | Asri Wulandari, ST., MT ; Ali Mustofa, ST., MT ; Sapriesty Nainy, ST., MT ; Fakhriy Hario P, ST., MT | Disain, Implementasi dan Analisis Performan Jaringan UMTS (Universal Mobile Telekomunication System) Dengan Menggunakan Indikator Success Rate (CSSR) dan Energy Carrier Per Noise (Ec/No) Untuk Mengukur Tingkat Availability Menggunakan Tems Investigation 8.0 dan Nemo Nokia 5.0 |
15 | Drs. Ir. M. Dhofir, MT | Dr. Ir. Harry Soekotjo Dahlan, M.Sc | Penggunaan Elektrolit Garam Sebagai Media Pembumian Lokal |
16 | M. Rif’an, ST., MT | Waru Djuriatno, ST., MT ; Ir. Nanang Sulistiyanto, MT ; Ir. Ponco Siwindarto, MS ; Ir. M. Aswin, MT | Implementasi Algoritma Genetik Dalam Penyusunan Jadwal Kuliah Di Teknik |
DATA PENELITIAN T.A. 2018 JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
No. | Ketua | Anggota | Judul |
1 | Ir. Endah Budi Purnomowati, M.T. | Rudy Yuwono, S.T., M.Sc. | Switch Operation Mode Rectena on Radio |
SPK No. 101/UN10.F07/PN/2018 | Ali Mustofa, S.T., M.T. | (SOMRR) untuk Radio | |
Ir. Wahyu Adi Priyono, M.S. | |||
Primatar Kuswiradyo, S.T., M.T. | |||
2 | Ir. Wahyu Adi Priyono, M.S. | Ali Mustofa, S.T., M.T. | Rancang Bangun Proto Type Rangkaian |
SPK No. 122/UN10.F07/PN/2018 | Rudy Yuwono, S.T., M.Sc. | Pengkondisi Sinyal Sound Activasi Robot | |
Ir. Endah Budi Purnomowati, M.T. | |||
Primatar Kuswiradyo, S.T., M.T. | |||
3 | Ir. Sigit Kusmaryanto, M.Eng. | Rusmi Ambarwati, S.T., M.T. | Evaluasi Kinerja Jaringan WDS Berbasis |
SPK No. 119/UN10.F07/PN/2018 | Gaguk Asmungi, S.T., M.T. | Mikrotik untuk Implementasi Video Streaming | |
Ir. Erfan Achmad Dahlan, M.T. | |||
Dwi Fadila Kurniawan, S.T., M.T. | |||
4 | Ramadhani Kurniawan Subroto, S.T., M.T. | Dr. Rini Nur Hasanah, S.T., M.Sc. | Variasi Struktur Permukaan Luncur pada |
SPK No. 117/UN10.F07/PN/2018 | Ir. Mahfudz Shidiq, M.T. | Kontroler Sliding Mode untuk Pengaturan | |
Ir. Teguh Utomo, M.T. | Konverter DC-DC Boost | ||
Lunde Ardhenta, S.T., M.Sc. | |||
5 | Lunde Ardhenta, S.T., M.Sc. | Ir. Hery Purnomo, M.T. | Desain Kontroler Boost Converter |
SPK No. 106/Un10.F07/PN/2018 | Ir. Teguh Utomo, M.T. | Berdasarkan Particle Swarm Optimization | |
Hadi Suyono, S.T., M.T., Ph.D., IPM. | (PSO) | ||
Ramadhani Kurniawan Subroto, S.T., M.T. | |||
6 | Ali Mustofa, S.T., M.T. | Ir. Wahyu Adi Priyono, M.S. | Estimasi Spektrum Daya dengan |
SPK No. 97/UN10.F07/PN/2018 | Ir. Endah Budi Purnomowati, M.T. | Menggunakan Metode Welch | |
Rudy Yuwono, S.T., M.Sc. | |||
Primatar Kuswiradyo, S.T., M.T. | |||
7 | Dr.Eng. Panca Mudjirahardjo, S.T., M.T. | Dr. Ir. Ponco Siwindarto, M.eng. Sc. | Evaluasi Unjukkerja Metode Ekstraksi Objek |
SPK No. 113/UN10.F07/PN/2018 | Ir. Nurussa’adah, M.T. | Bergerak dalam Pemrosesan Video | |
Akhmad Zainuri, S.T., M.T. | |||
8 | A. Abdul Razak, S.T., M.T., M.Eng.., Ph.D. | Adharul Muttaqin, S.T., M.T. | Analisis Bottleneck thunderbolt 3 Pada |
SPK No. 98/UN10.F07/PN/2018 | Dr. Ir. Muhammad Aswin, M.T. | Komputasi Paralel dengan Menggunakan | |
Eksternal Graphics Processing Unit | |||
9 | Dr.-Ing. Onny Setyawati, S.T., M.T., M.Sc. | Raden Arief Setyawan, S.T., M.T. | Pengujian Sensor Node pada Sistem |
SPK No. 111/UN10.F07/PN/2018 | Zainul Abidin, S.T., M.T., M.Eng. Ph.D. | Pengamatan Iklim PAN (Personal Area | |
Eka Maulana, S.T., M.T., M.Eng. | Network) | ||
10 | Zainul Abidin, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D. | Eka Maulana, S.T., M.T., M.Eng. | Analisis Peningkatan Efisiensi Pembangkit |
SPK No. 124/UN10.F07/PN/2018 | Raden Arief Setyawan, S.T., M.T. | Listrik Tenaga Hybrid (Surya dan Bayu) | |
Dr.-Ing. Onny Setyawati, S.T., M.T., M.Sc. | |||
11 | Goegoes Dwi Nusantoro, S.T., M.T. | M. Aziz Muslim, S.T., M.T, Ph.D. | Implementasi Self Tuning PID Controller pada |
SPK No. 104/UN10.F07/PN/2018 | Ir. Purwanto,M.T. | Kecepatan Motor DC Menggunakan Arduino | |
Due | |||
12 | Dipl.-Ing. Ir. Mochammad Rusli | Rahmadwati, S.T., M.T., Ph.D. | Studi Diskritisasi ZOH, PZM, dan Bilinier pada |
SPK No. 107/UN10.F07/PN/2018 | Dr. Ir. Erni Yudaningtyas, M.T. | Rancang Bangun RST Kontrolle PI-Kaskade | |
di Kendali Kecepatan Motor DC | |||
13 | Dr. Ir. Hari Santoso, M.S. | Ir. Unggul Wibawa, M.S. | Pengaruh Perubahan Beban Terhadap |
SPK No. 105/UN10.F07/PN/2018 | Ramadhani Kurniawan Subroto, S.T., M.T. | Perubahan Beban Terhadap Perubahan | |
Lunde Ardhenta, S.T., M.Sc. | Frekuensi Generator Induksi Penguatan | ||
Sendiri | |||
14 | M. Aziz Muslim, S.T., M.T., Ph.D. | Ir. Purwanto, M.T. | Pengembangan Modul Invers Kinematik |
SPK No. 110/UN10.F07/PN/2018 | Goegoes Dwi Nusantoro, S.T., M.T. | pada Robot Lengan di Laboratorium | |
Mekatronika dan Robotika | |||
15 | Dwi Fadila Kurniawan, S.T., M.T. | Ir. Sigit Kusmaryanto, M.eng. | Simulasi Routing pada User Bergerak dengan |
SPK No. 100/UN10.F07/PN/2018 | Ir. Erfan Achmad Dahlan, M.T. | Metode Algoritma Generika Menggunakan | |
Ali Mustofa, S.T., M.T. | Matlab | ||
Gaguk Asmungi, S.T., M.T. | |||
16 | Dr. Rini Nur Hasanah, S.T., M.Sc. | Drs. Ir. Mochammad Dhofir,M.T. | Prilaku Serbuk Jerami Sebagai Kontaminan |
SPK No. 115/UN10.F07/PN/2018 | Hadi Suyono, S.T., M.T., Ph.D., IPM. | Minyak Trafo Shell Diala B | |
Ir. Hery Purnomo, M.T. | |||
Ir. Soeprato,M .T. | |||
17 | Drs. Ir. Mochammad Dhofir, M.T. | Hadi Suyono, S.T., M.T., Ph.D., IPM. | Prilaku Air Sebagai Kontaminan Minyak Trafo |
SPK No. 109/UN10.F07/2018 | Ir. Mahfudz Shidiq, M.T. | Shell Diala B | |
18 | Dr. Ir. Ponco Siwindarto, M.eng.Sc. | Ir. Nurussa’adah, M.T. | Instrumen Deteksi Dini Sudden Cardiac |
SPK No. 112/UN10.F07/PN/2018 | Dr.Eng. Panca Mudjirahardja, S.T., M.T. | Death Menggunakan Metode PORRID dengan | |
Adharul Muttaqin, S.T., M.T. | Inferensi Fuzzy Berbasis Raspberry Pi | ||
19 | Primatar Kuswiradyo, S.T., M.T. | Rudy Yuwono, S.T., M.Sc. | Analisa Performansi Komunikasi Data dan |
SPK No. 114/Un10.F07/PN/2018 | Ir. Endah Budi Purnomowati, M.T. | VoIP Berbasis Prioritas Paket pada Wireless | |
Sapriesty Nainy Sari, S.T., M.T. | Mesh Network | ||
Ir. Wahyu Adi Priyono, M.S. | |||
20 | Ir. Teguh Utomo, M.T. | Drs. Ir. Mochammad Dhofir,M.T. | Analisis Aliran Daya dengan Metode Newton |
SPK No. 121/UN10.F07/PN/2018 | Dr. Ir. Hari Santoso, M.S. | Raphson-Non Iterasi | |
21 | Ir. Mahfudz Shidiq, M.T. | Ir. Soeprato,M .T. | Implementasi Lithium 18650 Battery Bank |
SPK No. 108/UN10.F07/PN/2018 | Ir. Unggul Wibawa, M.S. | pada PLTS Off-Grid | |
22 | Dr. Fakhriy Hario P., S.T., M.T. | Dr. Ir. Sholeh Hadi Pramono, M.S. | Analisis Kinerja Coarse WDM Direct Modulation |
SPK No. 102/UN10.F07/PN/2018 | Sapriesty Nainy Sari, S.T., M.T. | pada Komunikasi Optik dengan Variasi Bit | |
Primatar Kuswiradyo, S.T., M.T. | Rate dan Line Coding | ||
23 | Sapriesty Nainy Sari, S.T., M.T. | Dr. Ir. Sholeh Hadi Pramono, M.S. | Desain dan Analisis Coarse WDM-RoF pada |
SPK No. 120/UN10.F07/PN/2018 | Dr. Fakhriy Hario P., S.T., M.T. | Komunikasi Optik Eksternal Modulator | |
Ir. Sigit Kusmaryanto, M.eng. | |||
Primatar Kuswiradyo, S.T., M.T. | |||
24 | Dr. Ir. Bambang Siswojo, M.T. | – | Pengendalian Suhu dan Kelembaban Ruang |
SPK No. 99/UN10.F07/PN/2018 | Proses Ekstraksi Metode Maserasi Minyak | ||
Atsiri Bunga Melati Berbasis Arduino Mega | |||
25 | Ir. Soprapto, M.T. | Dr. Rini Nur Hasanah, S.T., M.Sc. | Perancangan Sistem Hibrid Pembangkit |
SPK No. 118/UN10.F07/PN/2018 | Ir. Hery Purnomo, M.T. | Listrik Tenaga Surya On-Grid dan Off-Grid | |
26 | Ir. Wijono, M.T., Ph.D. | – | Variasi Elektroda pada Generator Plasma |
SPK No. 123/UN10.F07/PN/2018 | |||
27 | Rusmi Ambarwati, S.T., M.T. | Ir. Sigit Kusmaryanto, M.eng. | Algortima Routing untuk Mobil AD-HOC |
SPK No. 116/UN10.F07/PN/2018 | Ir. Erfan Achmad Dahlan, M.T. | Network | |
Gaguk Asmungi, S.T., M.T. | |||
28 | Dr. Ir. Erni Yudaningtyas, M.T. | Dr. Ir. Ponco Siwindarto, M.eng. Sc. | Desain Alat Perekam Denyut Nadi Cun Guan |
SPK No. 145/UN10.F07/PN/2018 | Chi Menggunakan Sensor Electret Condenser | ||
Microphone | |||
29 | Dr. Ir. Sholeh Hadi Pramono, M.S. | Analisis Peningkatan Kinerja Eksternal | |
SPK No. 147/UN10.F07/PN/2018 | Modulasi dengan Kompensator Dispersi FBG | ||
dan Penguat EDFA pada Jaringan Radio Over | |||
Fiber | |||
30 | Hadi Suyono, S.T., M.T., Ph.D., IPM. | Dr. Ir. Hari Santoso, M.S. | Solar Radiation Intensity Forecasting dengan |
SPK No. 146/UN10.F07/PN/2018 | Dr. Rini Nur Hasanah, S.T., M.Sc. | Metode Artificial Intelligent | |
Ir. Unggul Wibawa, M.Sc. | |||
31 | Gaguk Asmungi, S.T., M.T. | Ir. Sigit Kusmaryanto, M.eng. | Performansi Layanan Video Streaming Melalui |
SPK No. 103/UN10.F07/PN/2018 | Dwi Fadila Kurniawa, S.T., M.T. | Wireless LAN Terhadap Perubahan Nilai | |
Ir. Erfan Achmad Dahlan, M.T. | Frame Rate dan Bit Rate |
DATA PENELITIAN T.A. 2019 JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
No. | Ketua | Anggota 1 | Judul |
1 | Akhmad Zainuri, S.T., M.T. | Dr.Eng. Panca Mudjirahardjo, S..T, M.T. | Analisis Arsitektur Wireless Sensor Network pada Sistem Monitoring Suhu dan Kelembaban Ruang |
SPK No. 59/UN10.F07/PN/2019 | Dr. Ir. Ponco Siwindarfto, M.Eng.Sc. | ||
Ir. Nurussa’adah, M.T. | |||
2 | Ali Mustofa, S.T., M.T. | Ir. Wahju Adi Prijono, M.S. | Kapasitas Kanal dan Coding pada Sistem Komunikasi |
SPk No. 58/UN10.F07/PN/2019 | Ir. Endah Budi Purnomowati, M.T. | ||
Gaguk Asmungi, S.T., M.T. | |||
Primatar Kuswiradyo, S.T., M.T. | |||
3 | Angger Abdul Razak, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D. | Adharul Muttaqin, S.T., M.T. | Analisis Bottleneck PCI-E Pada Komputasi Paralel Dengan Menggunakan Graphics Processing Unit |
SPK No. 60/UN10.F07/PN/2019 | Dr. Ir. Muhammad Aswin, M.T. | ||
4 | Dipl.-ing. Ir. Mochammad Rusli | M. Aziz Muslim, S.T., M.T., Ph.D. | Modul Disain Kontroller PID-Root Locus Grafik Pada Kendali Pembangkit Tegangan DC (Leybold 73411) |
SPK No. 151/UN10.F07/PN/2019 | Dr. Ir. Erni Yudaningtyas, M.T. | ||
5 | Dr. Fakhriy Hario P., S.T., M.T. | Dr. Ir. Sholeh Hadi Pramono, M.S. | Desain dan Analisis Sistem Komunikasi Wavelength Division Multiplexing-Free Space Optic (WDM-FSO) Pada Cuaca Yang Bervariatif |
SPK No. 63/UN10.F07/PN/2019 | Sapriesty Nainy Sari, S.T., M.T. | ||
Primatar Kuswiradyo, S.T., M.T. | |||
6 | Dr. Ir. Bambang Siswojo, M.T. | – | Pengendalian Suhu Oven pada Proses Pengeringan Tembakau Menggunakan Kontroler PID |
SPK No. 61/UN10.F07/PN/2019 | |||
7 | Dr. Ir. Ponco Siwindarto, M.Eng.Sc. | – | Perancangan dan Pembuatan Pendeteksi Fibrilasi Jantung |
SPK No. 141/UN10.F07/PN/2019 | |||
8 | Dr. Rini Nur Hasanah, S.T., M.Sc. | Ir. Hery Purnomo, M.T. | Pembentukan Tegangan Bolak-Balik untuk Penerapan Dalam Pembangkitan Energi Baru dan Terbarukan |
SPK No. 71/UN10.F07/PN/2019 | Ir. Unggul Wibawa, M.Sc. | ||
Ir. Soeprapto, M.T. | |||
Lunde Ardhenta, S.T., M.Sc. | |||
9 | Drs. Ir. Moch. Dhofir, M.T. | Dr. Rini Nur Hasanah, S.T., M.Sc. | Arus Bocor dan Distribusi Tegangan pada Isolator Rantai dengan Lapisan Hidroponik |
SPK No. 66/UN10.F07/PN/2019 | Ir. Hadi Suyono, S.T., M.T., Ph.D, IPM. | ||
Ir. Mahfudz Shidiq, M.T. | |||
Ir. Teguh Utomo, M.T. | |||
10 | Dwi Fadila Kurniawan, S.T., M.T. | Ir. Sigit Kusmaryanto, M.Eng. | Simulasi Routing pada User Bergerak dengan Metode Algoritma Gossip Menggunakan Matlab |
SPK No. 62/UN10.F07/PN/2019 | Ali Mustofa, S.T., M.T. | ||
Gaguk Asmungi, S.T., M.T. | |||
11 | Gaguk Asmungi, S.T., M.T. | Ali Mustofa, S.T., M.T. | Identifikasi Area Terdampak Interferensi Jaringan 4G LTE di Lingkungan Universitas Brawijaya Menggunakan Parameter RSSI dan SINR |
SPK No. 64/UN10.F07/2019 | Sapriesty Nainy Sari, S.T., M.T. | ||
M. Fauzan Edy Purnomo, S.T., M.T., Ph.D. | |||
Dr. Fakhriy Hario P., S.T., M.T. | |||
12 | Ir. Hadi Suyono, S.T., M.T., Ph.D., IPM. | Dr. Rini Nur Hasanah, S.T., M.Sc. | Desain Optimal Devais Flexibel AC Transmission System (FACTS) dengan Metode Novel Global Harmony Search |
SPK No. 140/UN10.F07/PN/2019 | Raden Arief Setyawan, S.T., M.T. | ||
Drs. Ir. Moch. Dhofir, M.T. | |||
13 | Ir. Nurussa’adah, M.T. | Dr. Ir. Ponco Siwindarto, M.Eng.Sc. | Alat Pendeteksi Orang Terjatuh |
SPK No. 69/UN10.F07/PN/2019 | Dr.Eng. Panca Mudjirahardjo, S.T., M.T. | ||
Akhmad Zainuri, S.T., M.T. | |||
Ir. M. Julius St., M.S. | |||
14 | Ir. Sigit Kusmaryanto, M.Eng. | Rusmi Ambarwati, S.T., M.T. | Implementasi Software Defined Radio (SDR) Untuk Penerima Radio FM Menggunakan USRP N210 |
SPK No. 75/UN10.F07/PN/2019 | Gaguk Asmungi, S.T., M.T. | ||
Primatar Kuswiradyo, S.T., M.T. | |||
Dwi Fadila Kurniawan, S.T., M.T. | |||
15 | Ir. Wahju Adi Priyono, M.S. | Ali Mustofa, S.T., M.T. | Rancang Bangun Proto Type Filter Digital Sinyal Sound Activasi Robot |
SPK No. 77/UN10.F07/PN/2019 | Rudy Yuwono, S.T., M.Sc. | ||
Dwi Fadila Kurniawan, S.T., M.T. | |||
16 | Ir. Wijono, M.T., Ph.D. | Waru Djuriatno, S.T., M.T. | Aplikasi Generator Plasma untuk Pelapisan Logam |
SPK No. 78/UN10.F07/2019 | |||
17 | Lunde Ardhenta, S.T., M.Sc. | Ir. Hery Purnomo, M.T. | Desain Pengontrol Adaptif Nonlinier untuk Kontrol Tegangan Konverter DC-DC Menggunakan Pendekatan Backstepping |
SPK No. 65/UN10.F07/PN/2019 | Ir. Teguh Utomo, M.T. | ||
Ir. Soeprapto, M.T. | |||
Ramadhani Kurniawan Subroto, S.T., M.T. | |||
18 | M. Aziz Muslim, S.T., M.T., Ph.D. | Goegoes Dwi Nusantoro, S.T., M.T. | Desain dan Implementasi Sistem Kontrol PID pada Tempat Sampah Cerdas |
SPK No. 67/UN10.F07/PN/2019 | Dr. Ir. Erni Yudaningtyas, M.T. | ||
Rahmadwati, S.T., M.T., Ph.D. | |||
19 | M. Fauzan Edy Purnomo, S.T., M.T., Ph.D. | Rusmi Ambarwati, S.T., M.T. | Pengembangan Antena Mikrostrip Segitiga Terpancung Susun Dua Elemen Patch Stack Sebagai Dasar Untuk Aplikasi Sensor CP-SAR (Circularly Polarized-Synthetic Aperture Radar) |
SPK No. 68/UN10.F07/PN/2019 | Ir. Sigit Kusmaryanto, M.Eng. | ||
Dr. Ir. Sholeh Hadi Pramono, M.S. | |||
Dwi Fadila Kurniawan, S.T., M.T. | |||
20 | Raden Arief Setyawan, S.T., M.T. | Dr.-Ing. Onny Setyawati, S.T., M.T., M.Sc. | Analisis Performansi Pengenalan Obyek Menggunakan Stereo Vision Deep Neural Network |
SPK No. 72/UN10.F07/PN/2019 | Zainul Abidin, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D. | ||
Eka Maulana, S.T., M.T., M.Eng. | |||
