No | NAMA | NIP | Gol | JABATAN |
PNS | ||||
1 | AHMAD DULHADI | 196610231993031004 | III/c | Pranata Laboratorium Pendidikan Madya |
2 | ARDIANSYAH | 197005171993031001 | III/c | Pranata Laboratorium Pendidikan Muda |
3 | DEDY AGUS WAHYUDI | 197308191995121001 | III/c | Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia |
4 | ISWANTO | 197205051995011001 | III/b | Pranata Laboratorium Pendidikan Muda |
5 | ENI SUWARTINI | 196409291992032001 | III/b | Analis Data Akademik |
6 | MULYADI | 197005261995121001 | III/b | Pranata Laboratorium Pendidikan Muda |
8 | MOHAMMAD NURHADI | 197303272007011002 | II/a | Pramu Kelas |
9 | MOCH. ENDRI LESTARI | 197011141995121001 | III/a | Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan |
NON PNS | ||||
10 | REZA BUDI FIRMANSYAH | 2008088606161001 | III/b | Pengelola Layanan Akademik |
11 | SITI KHOMARIYAH | 2010087712082001 | III/b | Pengolah Data |
12 | RAKHMAD ROMADHONI | 2012058605201001 | III/b | Teknisi Laboratorium |
13 | INDRA SETYAWAN | 2012058707091001 | III/b | Teknisi Laboratorium |
14 | EKA DESIANA HARI I. | 2012058912012001 | III/b | Teknisi Laboratorium |
15 | FITRI AMALIA RAHMAWATI | 2014058710082001 | III/b | Pengolah Data |
16 | FRIDA IKA HARTINA | 2008088303032001 | II/d | Pengelola Informasi Akademik |
17 | HENNY SARASWATI | 2008128301172001 | II/d | Pengelola Informasi Akademik |
18 | NUGROHO MADIANTOKO | 2012058712281001 | II/c | Teknisi Laboratorium |
Tenaga Kependidikan
Tenaga Kependidikan Departemen Teknik Elektro